| SERCOM LANDSCAPE SRL | TIV BAY CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 200.000 lei | 40.899.110 lei 🏅 |
| Rezultat net | 19.086 lei | 9.693.467 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,5% | 23,7% 🏅 |
| Angajați | 3 | 37 🏅 |
| Productivitate / angajat | 66.667 lei | 1.105.381 lei 🏅 |
| Datorii | 366.873 lei 🏅 | 11.242.435 lei |
| Capitaluri proprii | 1.204.359 lei | 10.780.323 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii