| TYSONBAU S.R.L. | WORLDLINE BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.581.448 lei | 135.953.398 lei 🏅 |
| Rezultat net | 691.427 lei | 6.939.008 lei 🏅 |
| Marjă netă | 43,7% 🏅 | 5,1% |
| Angajați | 4 | 519 🏅 |
| Productivitate / angajat | 395.362 lei 🏅 | 261.953 lei |
| Datorii | 292.250 lei 🏅 | 13.304.350 lei |
| Capitaluri proprii | 692.627 lei 🏅 | -6.806.471 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii