| EUROPEA TRADING &... | PRONAUTICA BOATS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 510.912 lei | 1.418.706 lei 🏅 |
| Rezultat net | 216.000 lei 🏅 | 85.937 lei |
| Marjă netă | 42,3% 🏅 | 6,1% |
| Angajați | 5 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 102.182 lei | 1.418.706 lei 🏅 |
| Datorii | 35.375 lei 🏅 | 108.965 lei |
| Capitaluri proprii | 220.000 lei 🏅 | 133.503 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii