| ALOHA DENT SRL | DR. DOBREA CLINIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.429.366 lei | 33.316.693 lei 🏅 |
| Rezultat net | 137.841 lei | 2.570.108 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,6% 🏅 | 7,7% |
| Angajați | 5 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 285.873 lei | 605.758 lei 🏅 |
| Datorii | 450.965 lei 🏅 | 2.811.280 lei |
| Capitaluri proprii | 138.500 lei | 5.728.341 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii