| TRALALA STUDIO SRL | DREAM FILM PRODUCTION... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.729.367 lei | 100.043.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.755.608 lei | 3.697.640 lei 🏅 |
| Marjă netă | 40,9% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | 3 | 41 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.243.122 lei | 2.440.087 lei 🏅 |
| Datorii | 1.724.721 lei 🏅 | 94.013.167 lei |
| Capitaluri proprii | 2.779.608 lei | 8.768.846 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii