| LAGUNA PLAYERS BAY SRL | DM SPORT & ENERGY S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 238.597 lei | 44.916.798 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.089 lei 🏅 | -9.433.733 lei |
| Marjă netă | 3,0% 🏅 | -21,0% |
| Angajați | — | 54 |
| Productivitate / angajat | — | 831.793 lei |
| Datorii | 703.919 lei 🏅 | 153.888.842 lei |
| Capitaluri proprii | 129.533 lei 🏅 | -6.256.752 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii