| GREEN EFFICIENT SRL | SILNEF SERVICII S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 15.169.100 lei | 103.897.623 lei 🏅 |
| Rezultat net | 599.519 lei 🏅 | -1.497.824 lei |
| Marjă netă | 4,0% 🏅 | -1,4% |
| Angajați | 6 | 68 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.528.183 lei 🏅 | 1.527.906 lei |
| Datorii | 275.763 lei 🏅 | 31.135.684 lei |
| Capitaluri proprii | 3.536.324 lei 🏅 | 592.786 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii