| CENTRAL CUKRASZDA SRL | MINON INVESTMENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 24.453 lei | 14.874.357 lei 🏅 |
| Rezultat net | -26.957 lei | 856.027 lei 🏅 |
| Marjă netă | -110,2% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | 2 | 50 🏅 |
| Productivitate / angajat | 12.226 lei | 297.487 lei 🏅 |
| Datorii | 36.637 lei 🏅 | 2.998.939 lei |
| Capitaluri proprii | -26.757 lei | 908.005 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii