| EASY SLIM DINADIA SRL | DOWNTOWN FITNESS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.136 lei | 14.161.875 lei 🏅 |
| Rezultat net | -19.427 lei | 3.381.744 lei 🏅 |
| Marjă netă | -469,7% | 23,9% 🏅 |
| Angajați | — | 17 |
| Productivitate / angajat | — | 833.051 lei |
| Datorii | 163.217 lei 🏅 | 12.185.888 lei |
| Capitaluri proprii | -109.934 lei | 3.485.126 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii