| RIM FAST PRO SRL | KUNGFU KING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 217.933 lei | 31.415.658 lei 🏅 |
| Rezultat net | -12.424 lei | 1.774.082 lei 🏅 |
| Marjă netă | -5,7% | 5,6% 🏅 |
| Angajați | 2 | 85 🏅 |
| Productivitate / angajat | 108.966 lei | 369.596 lei 🏅 |
| Datorii | 28.417 lei 🏅 | 5.823.283 lei |
| Capitaluri proprii | -12.224 lei | 14.318.301 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii