| CREATIVI BBTIMO CONSTRUCT SRL | EURAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.000 lei | 257.817.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | -29.333 lei | 5.346.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | -244,4% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 12.000 lei | 5.859.489 lei 🏅 |
| Datorii | 1.399.346 lei 🏅 | 71.455.992 lei |
| Capitaluri proprii | -1.228.554 lei | 7.590.834 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii