| APARTAMENTE ESTIVAL SRL | FAMILY RENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.093.367 lei | 10.918.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 13.487 lei | 2.116.249 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,2% | 19,4% 🏅 |
| Angajați | 4 | 24 🏅 |
| Productivitate / angajat | 273.342 lei | 454.937 lei 🏅 |
| Datorii | 11.212.227 lei | 1.264.806 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -481.756 lei | 2.178.428 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii