| R.C. TOURISM DEVELOPMENT SRL | ANA HOTELS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 267.808 lei | 245.531.878 lei 🏅 |
| Rezultat net | -78.073 lei | 11.889.631 lei 🏅 |
| Marjă netă | -29,2% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 568 🏅 |
| Productivitate / angajat | 267.808 lei | 432.274 lei 🏅 |
| Datorii | 165.187 lei 🏅 | 224.844.275 lei |
| Capitaluri proprii | -49.021 lei | 563.381.345 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii