| EXPLADI FOREST SRL | REAL DOC FOREST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 26.532 lei | 98.919.146 lei 🏅 |
| Rezultat net | -122.825 lei | 1.967.951 lei 🏅 |
| Marjă netă | -462,9% | 2,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 108 🏅 |
| Productivitate / angajat | 26.532 lei | 915.918 lei 🏅 |
| Datorii | 427.898 lei 🏅 | 29.600.625 lei |
| Capitaluri proprii | -280.186 lei | 14.380.611 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii