| PROFESSIONAL CONSULTING... | PRICEWATERHOUSECOOPERS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 341.450 lei | 113.682.630 lei 🏅 |
| Rezultat net | 40.976 lei | 19.893.327 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,0% | 17,5% 🏅 |
| Angajați | 3 | 216 🏅 |
| Productivitate / angajat | 113.817 lei | 526.308 lei 🏅 |
| Datorii | 37.576 lei 🏅 | 23.146.139 lei |
| Capitaluri proprii | 117.874 lei | 22.778.758 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii