| APIA EXTRACTIE SRL | INTERPORT GAZ SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 17.999.506 lei | 705.065.813 lei 🏅 |
| Rezultat net | 308.085 lei | 14.671.722 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,7% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | 4 | 9 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.499.876 lei | 78.340.646 lei 🏅 |
| Datorii | 3.693.976 lei 🏅 | 26.377.424 lei |
| Capitaluri proprii | 2.208.708 lei | 53.763.986 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii