| ISA TRAVEL VALUE SRL | LE RAISIN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 181 lei | 9.030.262 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3 lei | 96.346 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,7% | 1,1% 🏅 |
| Angajați | — | 9 |
| Productivitate / angajat | — | 1.003.362 lei |
| Datorii | 361 lei 🏅 | 3.654.967 lei |
| Capitaluri proprii | 201 lei | 1.466.780 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii