| DOROFON SRL | ITG ONLINE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 198.362 lei | 80.245.609 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.925 lei | 5.162.927 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,5% | 6,4% 🏅 |
| Angajați | — | 29 |
| Productivitate / angajat | — | 2.767.090 lei |
| Datorii | 286.026 lei 🏅 | 8.746.092 lei |
| Capitaluri proprii | -218.903 lei | 5.163.167 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii