| KRYS DENT ART SRL | INTEGRA MEDICAL SERVICES S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.374.335 lei | 41.687.948 lei 🏅 |
| Rezultat net | 241.996 lei | 4.514.737 lei 🏅 |
| Marjă netă | 17,6% 🏅 | 10,8% |
| Angajați | 4 | 84 🏅 |
| Productivitate / angajat | 343.584 lei | 496.285 lei 🏅 |
| Datorii | 25.319 lei 🏅 | 10.064.157 lei |
| Capitaluri proprii | 242.239 lei | 13.534.164 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii