| AMI KINDERGARDEN SRL | CAMPUS DISCOVERY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.292.729 lei | 5.536.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | -48.352 lei | 137.114 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3,7% | 2,5% 🏅 |
| Angajați | 12 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 107.727 lei | 369.100 lei 🏅 |
| Datorii | 669.877 lei 🏅 | 1.600.037 lei |
| Capitaluri proprii | -502.989 lei | 137.354 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii