| SELGRAT CONSTRUCȚII SRL | ECO GARDEN CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 38.400 lei | 59.503.726 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.344 lei | 5.085.187 lei 🏅 |
| Marjă netă | -21,7% | 8,5% 🏅 |
| Angajați | — | 209 |
| Productivitate / angajat | — | 284.707 lei |
| Datorii | 44.300 lei 🏅 | 23.947.179 lei |
| Capitaluri proprii | 9.721 lei | 7.970.220 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii