| POCKET MALL SRL | SEZELIA COM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 15.003.112 lei |
| Rezultat net | -38.534 lei | 2.195.943 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 14,6% |
| Angajați | 1 | 6 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 2.500.519 lei |
| Datorii | 24.956 lei 🏅 | 4.718.317 lei |
| Capitaluri proprii | 44.623 lei | 2.196.183 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii