| SMART SYSTEMS & AUTOMATION SRL | CYBERGHOST S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 37.881 lei | 250.437.034 lei 🏅 |
| Rezultat net | 15.564 lei 🏅 | -170.283.461 lei |
| Marjă netă | 41,1% 🏅 | -68,0% |
| Angajați | — | 124 |
| Productivitate / angajat | — | 2.019.654 lei |
| Datorii | 41.096 lei 🏅 | 379.098.745 lei |
| Capitaluri proprii | 20.339 lei 🏅 | -190.536.039 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii