| SPECIAL GLASS S.R.L. | T.D.C.-RO TELE DATA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 243.139 lei | 31.305.127 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.896 lei 🏅 | -18.121 lei |
| Marjă netă | 4,5% 🏅 | -0,1% |
| Angajați | 1 | 58 🏅 |
| Productivitate / angajat | 243.139 lei | 539.744 lei 🏅 |
| Datorii | 55.521 lei 🏅 | 18.510.096 lei |
| Capitaluri proprii | 11.136 lei | 5.794.671 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii