| COMPANIA MUNICIPALĂ... | CENTRUL PENTRU SERVICII... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 83.910.513 lei | 223.737.304 lei 🏅 |
| Rezultat net | 9.944.974 lei | 15.857.563 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,9% 🏅 | 7,1% |
| Angajați | 154 🏅 | 57 |
| Productivitate / angajat | 544.873 lei | 3.925.216 lei 🏅 |
| Datorii | 20.805.305 lei 🏅 | 79.776.521 lei |
| Capitaluri proprii | 47.223.809 lei | 58.802.772 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii