| SPORTS HOUSE INTERNATIONAL S.R.L. | CONSECO IMPEX S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 444.904 lei | 12.327.960 lei 🏅 |
| Rezultat net | 302.553 lei 🏅 | 86.593 lei |
| Marjă netă | 68,0% 🏅 | 0,7% |
| Angajați | 2 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 222.452 lei | 12.327.960 lei 🏅 |
| Datorii | 35.636 lei 🏅 | 7.949.028 lei |
| Capitaluri proprii | 635.987 lei 🏅 | 88.943 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii