| PRIME ORIZONT SRL | BLACK SEA SUPPLIERS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 644.645 lei | 815.733.022 lei 🏅 |
| Rezultat net | -71.445 lei | 28.694.165 lei 🏅 |
| Marjă netă | -11,1% | 3,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 658 🏅 |
| Productivitate / angajat | 644.645 lei | 1.239.716 lei 🏅 |
| Datorii | 239.621 lei 🏅 | 421.054.144 lei |
| Capitaluri proprii | 184.031 lei | 218.080.076 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii