| PLATFORMA 88 NEGRĂU SRL | COMPANIA NATIONALA DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 20.000 lei | 1.187.388.259 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.235 lei 🏅 | -548.897.866 lei |
| Marjă netă | 21,2% 🏅 | -46,2% |
| Angajați | — | 23.666 |
| Productivitate / angajat | — | 50.173 lei |
| Datorii | 2.642 lei 🏅 | 2.195.329.755 lei |
| Capitaluri proprii | 27.403 lei | 3.119.817.981 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii