| DECAR GROUP SRL | KOPOS ELECTRO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 267.691 lei | 27.072.655 lei 🏅 |
| Rezultat net | 137.922 lei | 6.208.248 lei 🏅 |
| Marjă netă | 51,5% 🏅 | 22,9% |
| Angajați | 1 | 17 🏅 |
| Productivitate / angajat | 267.691 lei | 1.592.509 lei 🏅 |
| Datorii | 11.517 lei 🏅 | 720.569 lei |
| Capitaluri proprii | 1.342.363 lei | 8.130.648 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii