| DYDYM CONSTRUCT SRL | EURAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 115.532 lei | 257.817.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | -26.767 lei | 5.346.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | -23,2% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | 2 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 57.766 lei | 5.859.489 lei 🏅 |
| Datorii | 51.237 lei 🏅 | 71.455.992 lei |
| Capitaluri proprii | -37.709 lei | 7.590.834 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii