| URBANWOOD RECYCLING SRL | TREFOREX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.352 lei | 13.965.479 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.632 lei | 947.955 lei 🏅 |
| Marjă netă | 69,4% 🏅 | 6,8% |
| Angajați | — | 32 |
| Productivitate / angajat | — | 436.421 lei |
| Datorii | 436.542 lei 🏅 | 2.771.062 lei |
| Capitaluri proprii | 7.377 lei | 10.952.918 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii