| CASA PASTA FRESCA SRL | CUCINA TUREA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.485.635 lei | 8.868.326 lei 🏅 |
| Rezultat net | 145.979 lei 🏅 | 85.863 lei |
| Marjă netă | 9,8% 🏅 | 1,0% |
| Angajați | 8 | 12 🏅 |
| Productivitate / angajat | 185.704 lei | 739.027 lei 🏅 |
| Datorii | 105.529 lei 🏅 | 1.972.539 lei |
| Capitaluri proprii | 146.219 lei | 902.015 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii