| A & F RECREAȚIE SRL | DEDEMAN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.031.781 lei | 13.157.835.535 lei 🏅 |
| Rezultat net | 145.818 lei | 1.635.337.205 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,2% | 12,4% 🏅 |
| Angajați | 2 | 12.702 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.015.890 lei | 1.035.887 lei 🏅 |
| Datorii | 247.172 lei 🏅 | 2.014.755.147 lei |
| Capitaluri proprii | 148.063 lei | 5.110.382.928 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii