| NATURAL DASIIO SRL | DACIA PLANT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 246.075 lei | 75.744.032 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.725 lei | 10.513.485 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,7% | 13,9% 🏅 |
| Angajați | 0 | 101 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 749.941 lei |
| Datorii | 333.653 lei 🏅 | 15.114.438 lei |
| Capitaluri proprii | 67.929 lei | 42.845.309 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii