| ECO GREEN 4 TOI SRL | GREYSTAR REAL ESTATE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.056.419 lei | 133.495.642 lei 🏅 |
| Rezultat net | 65.607 lei | 35.654.234 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,2% | 26,7% 🏅 |
| Angajați | 3 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 352.140 lei | 66.747.821 lei 🏅 |
| Datorii | 286.138 lei 🏅 | 1.408.850 lei |
| Capitaluri proprii | 413.049 lei | 51.980.117 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii