| RMT DEZVOLTARE IMOBILIARE SRL | CRC INVESTMENT PROJECT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 16.910 lei | 166.988.688 lei 🏅 |
| Rezultat net | 43.812 lei | 54.369.179 lei 🏅 |
| Marjă netă | 259,1% 🏅 | 32,6% |
| Angajați | — | 101 |
| Productivitate / angajat | — | 1.653.353 lei |
| Datorii | 1.681.086 lei 🏅 | 73.952.964 lei |
| Capitaluri proprii | -224.952 lei | 205.806.556 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii