| TIMLOG LOGISTICS SERVICES HUB SRL | JOST CLUJ S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 362.569 lei | 159.344.072 lei 🏅 |
| Rezultat net | 28.564 lei | 1.452.266 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,9% 🏅 | 0,9% |
| Angajați | 2 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | 181.284 lei | 19.918.009 lei 🏅 |
| Datorii | 2.069 lei 🏅 | 24.745.582 lei |
| Capitaluri proprii | 155.751 lei | 2.372.761 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii