| RIVIERA GAMES S.R.L. | MAX BET SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 64.401.400 lei | 467.119.499 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.804.885 lei 🏅 | -24.343.411 lei |
| Marjă netă | 2,8% 🏅 | -5,2% |
| Angajați | 204 | 1.073 🏅 |
| Productivitate / angajat | 315.693 lei | 435.340 lei 🏅 |
| Datorii | 2.752.524 lei 🏅 | 71.934.626 lei |
| Capitaluri proprii | 9.621.998 lei | 56.176.152 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii