| TUDCOHAS SRL | KUNGFU KING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.034.283 lei | 31.415.658 lei 🏅 |
| Rezultat net | -89.989 lei | 1.774.082 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4,4% | 5,6% 🏅 |
| Angajați | 13 | 85 🏅 |
| Productivitate / angajat | 156.483 lei | 369.596 lei 🏅 |
| Datorii | 431.900 lei 🏅 | 5.823.283 lei |
| Capitaluri proprii | 9.222 lei | 14.318.301 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii