| AS SAILING SRL | RENTRIGHT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 70.095 lei | 20.370.799 lei 🏅 |
| Rezultat net | -17.784 lei | 3.677.409 lei 🏅 |
| Marjă netă | -25,4% | 18,1% 🏅 |
| Angajați | — | 24 |
| Productivitate / angajat | — | 848.783 lei |
| Datorii | 491.698 lei 🏅 | 4.049.472 lei |
| Capitaluri proprii | -361.479 lei | 34.652.689 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii