| QUALCOM SRL | CUI 50691913 | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 37.066 lei | 107.134.629 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.715 lei | 2.795.424 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,0% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 5.852 lei 🏅 | 2.218.207 lei |
| Capitaluri proprii | 3.915 lei | 2.805.525 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii