| MPC DEVELOPMENT SRL | Porr Construct SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.937.230 lei | 1.991.406.586 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.362.996 lei | 206.505.071 lei 🏅 |
| Marjă netă | 34,6% 🏅 | 10,4% |
| Angajați | — | 1.434 |
| Productivitate / angajat | — | 1.388.708 lei |
| Datorii | 449.650 lei 🏅 | 1.134.276.601 lei |
| Capitaluri proprii | 1.370.149 lei | 603.727.136 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii