| ENERGOINSTAL PREMIUM... | UT4FB CONTROL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 22.110.916 lei | 51.812.852 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.084.830 lei | 9.578.810 lei 🏅 |
| Marjă netă | 23,0% 🏅 | 18,5% |
| Angajați | 75 🏅 | 21 |
| Productivitate / angajat | 294.812 lei | 2.467.279 lei 🏅 |
| Datorii | 4.427.213 lei 🏅 | 24.144.308 lei |
| Capitaluri proprii | 8.112.596 lei | 12.929.170 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii