| RINALDI INDUSTRIAL... | DVD RESIDENTIAL IMOBILIARE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 19.498 lei | 207.057.111 lei 🏅 |
| Rezultat net | 12.512 lei | 62.502.177 lei 🏅 |
| Marjă netă | 64,2% 🏅 | 30,2% |
| Angajați | 1 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 19.498 lei | — |
| Datorii | 68.015 lei 🏅 | 80.622.350 lei |
| Capitaluri proprii | -41.770 lei | 74.253.726 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii