| CLAS TRAVEL S.R.L. | DESIREE FLET BUSINESS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 385.777 lei | 5.143.568 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.961 lei 🏅 | -897.618 lei |
| Marjă netă | 3,1% 🏅 | -17,5% |
| Angajați | 3 | — |
| Productivitate / angajat | 128.592 lei | — |
| Datorii | 43.105 lei 🏅 | 988.368 lei |
| Capitaluri proprii | -21.033 lei 🏅 | -897.418 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii