| CENTRALEDRONES SRL | ROMCARGO AIRLINES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 42.110 lei | 149.529.427 lei 🏅 |
| Rezultat net | 32.454 lei | 4.153.625 lei 🏅 |
| Marjă netă | 77,1% 🏅 | 2,8% |
| Angajați | 0 | 21 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 7.120.449 lei |
| Datorii | 1.296 lei 🏅 | 1.688.169 lei |
| Capitaluri proprii | 60.374 lei | 5.352.213 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii