| MDG ȘTEFMIR SRL | INTERPORT GAZ SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 260.847 lei | 705.065.813 lei 🏅 |
| Rezultat net | 78.959 lei | 14.671.722 lei 🏅 |
| Marjă netă | 30,3% 🏅 | 2,1% |
| Angajați | 1 | 9 🏅 |
| Productivitate / angajat | 260.847 lei | 78.340.646 lei 🏅 |
| Datorii | 122.304 lei 🏅 | 26.377.424 lei |
| Capitaluri proprii | 149.960 lei | 53.763.986 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii