| CATANI SRL | CARREFOUR ROMANIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.172.857 lei | 14.184.125.247 lei 🏅 |
| Rezultat net | 437.980 lei 🏅 | -64.396.658 lei |
| Marjă netă | 3,6% 🏅 | -0,5% |
| Angajați | 18 | 12.673 🏅 |
| Productivitate / angajat | 676.270 lei | 1.119.240 lei 🏅 |
| Datorii | 949.841 lei 🏅 | 2.728.900.034 lei |
| Capitaluri proprii | 2.148.613 lei | 779.492.051 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii