| CATANI SRL | KAUFLAND ROMANIA SCS | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.172.857 lei | 20.972.574.034 lei 🏅 |
| Rezultat net | 437.980 lei | 796.899.754 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,6% | 3,8% 🏅 |
| Angajați | 18 | 15.359 🏅 |
| Productivitate / angajat | 676.270 lei | 1.365.491 lei 🏅 |
| Datorii | 949.841 lei 🏅 | 5.717.812.419 lei |
| Capitaluri proprii | 2.148.613 lei | 11.192.051.533 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii