| YILDIZ IMPORT EXPORT SRL | NOODLE PACK SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.710.660 lei | 99.991.281 lei 🏅 |
| Rezultat net | 28.556 lei 🏅 | -10.917.037 lei |
| Marjă netă | 1,1% 🏅 | -10,9% |
| Angajați | 11 | 327 🏅 |
| Productivitate / angajat | 246.424 lei | 305.784 lei 🏅 |
| Datorii | 1.662.990 lei 🏅 | 53.256.397 lei |
| Capitaluri proprii | 433.653 lei 🏅 | -19.565.145 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii